МЕНЮ |
||||
Расчет внесения изменения в меню, без внесения изменения в циклическое меню Диетическое меню в образовательной организации отсутствует. |
График питания для каждой параллели классов
Ежедневное меню горячего питания для начальных классов
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ И ФОТО ГОТОВЫХ БЛЮД ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ СОШ №38 г. ШАХТЫ
ЯНВАРЬ | |||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 13.01.25 | 20.01.25 | 27.01.25 | ||||||
ВТОРНИК | 14.01.25 | 21.01.25 | 28.01.25 | ||||||
СРЕДА | 15.01.25 | 22.01.25 | 29.01.25 | ||||||
ЧЕТВЕРГ | 09.01.25 | 16.01.25 | 23.01.25 | 30.01.25 | |||||
ПЯТНИЦА | 10.01.25 | 17.01.25 | 24.01.25 | 31.01.225 | |||||
ФОТО ГОТОВЫХ БЛЮД ЕЖЕДНЕВНОГО МЕНЮ |