МЕНЮ |
||||
Расчет внесения изменения в меню, без внесения изменения в циклическое меню Диетическое меню в образовательной организации отсутствует. |
График питания для каждой параллели классов
Ежедневное меню горячего питания для начальных классов
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ И ФОТО ГОТОВЫХ БЛЮД ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ СОШ №38 г. ШАХТЫ
НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ | |||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 11.11.24 | 18.11.24 | 25.11.24 | 02.12.24 | |||||
ВТОРНИК | 12.11.24 | 19.11.24 | 26.11.24 | 03.12.24 | |||||
СРЕДА | 06.11.24 | 13.11.24 | 20.11.24 | 27.11.24 | 04.12.24 | ||||
ЧЕТВЕРГ | 07.11.24 | 14.11.24 | 21.11.24 | 28.11.24 | 05.12.24 | ||||
ПЯТНИЦА | 08.11.24 | 15.11.24 | 22.11.24 | 29.11.24 | 06.12.24 | ||||
ФОТО ГОТОВЫХ БЛЮД ЕЖЕДНЕВНОГО МЕНЮ |